”Trend positivo per le imprese di Capitanata”

Trend positivo per le imprese di Capitanata (+0,6%), in linea con l’andamento nazionale. Crescita per i settori delle Costruzioni e dei Servizi, forte incremento delle società di capitali (+4,75%).
Sono stati resi noti i dati “Movimprese” sull’andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio.
Il 2023, ancora sotto l’effetto dello shock inflazionistico, delle tensioni geopolitiche e dei cambiamenti tecnologici, ha comunque registrato un trend positivo per le imprese italiane (+0.7%). La crescita riguarda tre macro-settori: costruzioni, turismo e servizi.
Per la Capitanata, in merito alla natura giuridica delle imprese, si registra una crescita delle società di capitali (tasso di crescita di +4,75%) maggiore rispetto alla media regionale (tasso di crescita di +3,93%) e nazionale (tasso di crescita di +3,12%).
Forme giuridiche | SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | |||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
FOGGIA | 16.589 | 1.101 | 342 | 759 | 4.938 | 105 | 211 | -106 | 45.393 | 2.212 | 2.412 | -200 | 4.137 | 66 | 97 | -31 | 71.057 | 3.484 | 3.062 | 422 |
BARI | 42.011 | 2.379 | 1.028 | 1.351 | 12.386 | 332 | 502 | -170 | 82.561 | 4.102 | 4.403 | -301 | 5.807 | 114 | 150 | -36 | 142.765 | 6.927 | 6.083 | 844 |
TARANTO | 16.045 | 853 | 329 | 524 | 3.897 | 72 | 114 | -42 | 29.875 | 1.555 | 1.632 | -77 | 1.947 | 41 | 45 | -4 | 51.764 | 2.521 | 2.120 | 401 |
BRINDISI | 10.521 | 643 | 146 | 497 | 3.077 | 47 | 71 | -24 | 23.742 | 1.238 | 1.204 | 34 | 1.676 | 38 | 27 | 11 | 39.016 | 1.966 | 1.448 | 518 |
LECCE | 19.699 | 1.265 | 302 | 963 | 5.869 | 148 | 219 | -71 | 46.962 | 2.698 | 2.661 | 37 | 3.356 | 97 | 57 | 40 | 75.886 | 4.208 | 3.239 | 969 |
PUGLIA | 104.865 | 6.241 | 2.147 | 4.094 | 30.167 | 704 | 1.117 | -413 | 228.533 | 11.805 | 12.312 | -507 | 16.923 | 356 | 376 | -20 | 380.488 | 19.106 | 15.952 | 3.154 |
ITALIA | 1.877.233 | 107.084 | 49.238 | 57.846 | 864.137 | 15.881 | 29.317 | -13.436 | 3.013.217 | 184.632 | 186.539 | -1.907 | 202.550 | 4.453 | 4.917 | -464 | 5.957.137 | 312.050 | 270.011 | 42.039 |
Fonte: Elaborazioni Infocamere su dati Registro Imprese
Relativamente alle imprese individuali, così come per le società di persone e le altre forme giuridiche, si registra invece un calo, in analogia a quanto emerso a livello regionale e nazionale, dove la lettura dei dati conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale e una flessione delle altre forme organizzative d’impresa. Nonostante il dato negativo riferito alla crescita di alcune tipologie d’impresa, il tasso di crescita totale per la provincia di Foggia si attesta a +0,59%, con un saldo positivo di 422 nuove iscrizioni.
Per quanto riguarda la dinamica di iscrizioni e cancellazioni, il saldo per la provincia di Foggia è positivo per le società di capitali (759), mentre emerge un saldo negativo per le imprese individuali, le società di persone e le altre forme giuridiche d’impresa, in linea con l’andamento regionale e nazionale.
Forme giuridiche | SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE |
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | |
FOGGIA | 4,75% | -2,00% | -0,44% | -0,73% | 0,59% |
BARI | 3,08% | -1,26% | -0,36% | -0,59% | 0,57% |
TARANTO | 3,38% | -1,06% | -0,25% | -0,20% | 0,77% |
BRINDISI | 4,93% | -0,77% | 0,14% | 0,66% | 1,33% |
LECCE | 5,09% | -1,18% | 0,08% | 1,18% | 1,28% |
PUGLIA | 3,93% | -1,29% | -0,22% | -0,11% | 0,82% |
ITALIA | 3,12% | -1,49% | -0,06% | -0,22% | 0,70% |
Fonte: Elaborazioni Infocamere su dati Registro Imprese
Anche la ripartizione per settori rispecchia il dato nazionale; infatti la provincia di Foggia registra un incremento per le costruzioni (+2.37%) e per i servizi (+3.14%). Maggiore dinamicità si registra nei centri abitati più grandi (Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo) mentre segni di sofferenza si registrano a Lucera, Monte Sant’Angelo e nei piccoli comuni del Subappennino.
Numero di imprese per macrosettori e tasso di crescita relativo alla provincia di Foggia per l’anno 2023:
Per il Presidente Gelsomino “il sistema imprenditoriale della provincia di Foggia soffre della crescita inflazionistica del 2023, così come verificatosi in tutto il territorio nazionale. A farne le spese sono state soprattutto le imprese agricole, dell’industria e del commercio. Tuttavia, il significativo incremento delle società di capitali denota la tendenza a un consolidamento del tessuto produttivo”.
Foggia, 24 gennaio 2024