AGROPOLI HERCULANEUM 26/03/17 15:00 11R
AZ PICERNO SAN SEVERO 26/03/17 15:00 11R
BISCEGLIE FRANCAVILLA 26/03/17 15:00 11R
CITTA’ DI CIAMPINO ANZIO 26/03/17 15:00 11R
GELBISON CYNTHIA 26/03/17 15:00 11R
MADREPIETRA DAUNIA POTENZA 26/03/17 15:00 11R
NARDO’ MANFREDONIA CALCIO 26/03/17 15:00 11R
NOCERINA GRAVINA 26/03/17 15:00 11R
VULTUR TRASTEVERE CALCIO 26/03/17 15:00 11R
CLASSIFICA AGGIORNATA
Trastevere 60 (una in meno)
Bisceglie 52 (una in meno)
Nocerina 51
Gravina 50
Nardò 46
Gelbison 42
Picerno 38
Potenza 35
Anzio 35
Francavilla 34
Manfredonia 33
San Severo 33
Herculaneum 32
Vultur 32
M.P. Daunia Apricena 22
Agropoli 22
Cynthia 19
Ciampino 18